Kamagaya City garbage collection days 鎌ケ谷市 鎌ケ谷2丁目から9丁目まで・東道野辺6丁目ほか2地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Thu & Sat |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラ系ごみ) | Every Friday |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Recyclables (資源になるもの) | Every Friday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2PR | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8B | 9PR | 10B |
| 11 | 12 | 13B | 14N | 15B | 16PR | 17B |
| 18 | 19 | 20B | 21 | 22B | 23PR | 24B |
| 25 | 26 | 27B | 28N | 29B | 30PR | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5B | 6PR | 7B |
| 8 | 9 | 10B | 11N | 12B | 13PR | 14B |
| 15 | 16 | 17B | 18 | 19B | 20PR | 21B |
| 22 | 23 | 24B | 25N | 26B | 27PR | 28B |
| 29 | 30 |
Area: 鎌ケ谷2丁目から9丁目まで、東道野辺6丁目、南鎌ケ谷1丁目1から8番まで、南鎌ケ谷2丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る