Kamagaya City garbage collection days 鎌ケ谷市 鎌ケ谷1丁目・東鎌ケ谷1丁目ほか3地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Thu & Sat |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラ系ごみ) | Every Monday |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Recyclables (資源になるもの) | Every Wednesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3B | ||||
| 4 | 5P | 6B | 7R | 8BN | 9 | 10B |
| 11 | 12P | 13B | 14R | 15B | 16 | 17B |
| 18 | 19P | 20B | 21R | 22BN | 23 | 24B |
| 25 | 26P | 27B | 28R | 29B | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3 | 4R | 5B | 6 | 7B |
| 8 | 9P | 10B | 11R | 12BN | 13 | 14B |
| 15 | 16P | 17B | 18R | 19B | 20 | 21B |
| 22 | 23 | 24B | 25R | 26BN | 27 | 28B |
| 29 | 30P |
Area: 鎌ケ谷1丁目、東鎌ケ谷1丁目、東初富3丁目9から32番まで、東初富4丁目6番から6丁目まで、丸山1丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る