Kashiwa City garbage collection days 柏市 沼南地域ごみ出しカレンダー 沼南地域3(ごみ出しカレンダー整理番号)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Wed & Fri |
|---|---|
| Recyclables (資源品) | Every Thursday |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック類+ペットボトル) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (危険・有害物) | 1st Tuesday of the month |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック類) | 26 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2B | 3P | ||||
| 4 | 5B | 6O | 7B | 8R | 9B | 10P |
| 11 | 12B | 13N | 14B | 15R | 16B | 17P |
| 18 | 19B | 20 | 21B | 22R | 23B | 24P |
| 25 | 26B | 27N | 28B | 29R | 30B | 31P |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3O | 4B | 5R | 6B | 7P |
| 8 | 9B | 10N | 11B | 12R | 13B | 14P |
| 15 | 16B | 17 | 18B | 19R | 20B | 21P |
| 22 | 23 | 24N | 25B | 26R | 27B | 28P |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2B | 3R | 4B | 5P | ||
| 6 | 7B | 8N | 9B | 10R | 11B | 12P |
| 13 | 14B | 15 | 16B | 17R | 18B | 19P |
| 20 | 21B | 22N | 23B | 24R | 25B | 26P |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 沼南地域ごみ出しカレンダー 沼南地域3(ごみ出しカレンダー整理番号) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る