Kashiwa City garbage collection days 柏市 柏地域ごみ出しカレンダー 柏地域29(ごみ出しカレンダー整理番号)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック類) | Every Wednesday |
|---|---|
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Recyclables (資源品) | 2nd & 4th Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7P | 8 | 9BN | 10 |
| 11 | 12R | 13B | 14P | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21P | 22 | 23BN | 24 |
| 25 | 26R | 27B | 28P | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4P | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9R | 10B | 11P | 12 | 13BN | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18P | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23R | 24B | 25P | 26 | 27BN | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9P | 10 | 11BN | 12 |
| 13 | 14R | 15B | 16P | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23P | 24 | 25BN | 26 |
| 27 | 28R | 29 | 30P | 31 |
Area: 柏地域ごみ出しカレンダー 柏地域29(ごみ出しカレンダー整理番号) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る