Narashino City garbage collection days 習志野市 大久保3・4丁目・屋敷地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (資源物) | Every Wednesday |
|---|---|
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Tue & Thu & Sat |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Other (有害ごみ) | 2nd & 4th Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃えるごみ) | Tue, Nov 24 | Thu, Nov 26 |
| Recyclables (資源物) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | Mon, Dec 7 | Mon, Dec 21 |
| Other (有害ごみ) | Mon, Dec 14 | Mon, Jan 25 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (8 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Burnable waste (燃えるごみ) |
| Wed, Nov 25 | Recyclables (資源物) |
| Thu, Nov 26 | Burnable waste (燃えるごみ) |
| Sat, Nov 28 | Burnable waste (燃えるごみ) |
| Tue, Dec 1 | Burnable waste (燃えるごみ) |
| Wed, Dec 2 | Recyclables (資源物) |
| Thu, Dec 3 | Burnable waste (燃えるごみ) |
| Sat, Dec 5 | Burnable waste (燃えるごみ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Tue, Dec 29, Wed, Dec 30.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Recyclables (資源物) | Wed, Dec 30 | Wed, Jan 6 |
| Burnable waste (燃えるごみ) | Tue, Dec 29 | Tue, Jan 5 |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | Mon, Dec 21 | Mon, Jan 4 |
| Other (有害ごみ) | Mon, Dec 14 | Mon, Jan 25 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | 3B | 4R | 5B | 6 | 7B |
| 8 | 9O | 10B | 11R | 12B | 13 | 14B |
| 15 | 16N | 17B | 18R | 19B | 20 | 21B |
| 22 | 23 | 24B | 25R | 26B | 27 | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3B | 4 | 5B | ||
| 6 | 7N | 8B | 9R | 10B | 11 | 12B |
| 13 | 14O | 15B | 16R | 17B | 18 | 19B |
| 20 | 21N | 22B | 23R | 24B | 25 | 26B |
| 27 | 28 | 29B | 30R | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4N | 5B | 6R | 7B | 8 | 9B |
| 10 | 11 | 12B | 13R | 14B | 15 | 16B |
| 17 | 18N | 19B | 20R | 21B | 22 | 23B |
| 24 | 25O | 26B | 27R | 28B | 29 | 30B |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: 大久保3・4丁目、屋敷 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る