Noda City garbage collection days 野田市 梅郷 可:月木 不:水 資:2・4金・岡田 可:月木 不:水 資:2・4金ほか7地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | Every Wednesday |
|---|---|
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Thu |
| Paper (資源物(紙類)) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Recyclables (資源物(ガラスびん類、衣類、布類)) | 2nd & 4th Friday of the month |
| PET bottles (資源物(金属類、ペットボトル)) | 2nd & 4th Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7N | 8B | 9PRP | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14N | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21N | 22B | 23PRP | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28N | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4N | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11N | 12B | 13PRP | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18N | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25N | 26B | 27PRP | 28 |
| 29 | 30B |
Area: 梅郷 可:月木 不:水 資:2・4金、岡田 可:月木 不:水 資:2・4金、岡田新田 可:月木 不:水 資:2・4金、丸井 可:月木 不:水 資:2・4金、みずき一丁目 可:月木 不:水 資:2・4金、みずき三丁目 可:月木 不:水 資:2・4金、みずき二丁目 可:月木 不:水 資:2・4金、みずき四丁目 可:月木 不:水 資:2・4金、山崎 可:月木 不:水 資:2・4金 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る