Fujimino City garbage collection days ふじみ野市 A地域(池上など26地区)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Wednesday |
|---|---|
| Recyclables (資源物1) | 26 days a year (see calendar) |
| Burnable waste (もやすごみ) | Every Tue & Fri |
| Non-burnable waste (もやさないごみ) | 26 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (有害・粗大ごみ) | 26 days a year (see calendar) |
| Recyclables (資源物2) | 25 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (容器以外プラスチック) | 25 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5NO | 6B | 7P | 8R | 9B | 10 |
| 11 | 12P | 13B | 14P | 15R | 16B | 17 |
| 18 | 19NO | 20B | 21P | 22R | 23B | 24 |
| 25 | 26P | 27B | 28P | 29R | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2NO | 3B | 4P | 5R | 6B | 7 |
| 8 | 9P | 10B | 11P | 12R | 13B | 14 |
| 15 | 16NO | 17B | 18P | 19R | 20B | 21 |
| 22 | 23P | 24B | 25P | 26R | 27B | 28 |
| 29 | 30NO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3R | 4B | 5 | ||
| 6 | 7P | 8B | 9P | 10R | 11B | 12 |
| 13 | 14NO | 15B | 16P | 17R | 18B | 19 |
| 20 | 21P | 22B | 23P | 24R | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30P | 31 |
Area: A地域(池上など26地区) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る