Niiza City garbage collection days 新座市 東北地区・東地区・菅沢地区・中野地区・栗原地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | Every Friday |
|---|---|
| Other (有害ごみ) | Every Friday |
| Other (危険ごみ) | Every Friday |
| Other (使い捨てライター) | Every Friday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2NOOO | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9NOOO | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16NOOO | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23NOOO | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30NOOO | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6NOOO | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13NOOO | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20NOOO | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27NOOO | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4NOOO | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11NOOO | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18NOOO | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25NOOO | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Area: 東北・東・菅沢・中野地区(不燃ごみ等) 東北地区、東北・東・菅沢・中野地区(不燃ごみ等) 東地区、東北・東・菅沢・中野地区(不燃ごみ等) 菅沢地区、東北・東・菅沢・中野地区(不燃ごみ等) 中野地区、栗原地区(不燃ごみ等) 栗原地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る