Koshigaya City garbage collection days 越谷市 第10地区(伊原1丁目・2丁目・蒲生1丁目・2丁目・蒲生3丁目・蒲生愛宕町ほか)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 25 days a year (see calendar) |
| Paper (古紙類) | 25 days a year (see calendar) |
| Recyclables (缶) | 26 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 26 days a year (see calendar) |
| Recyclables (びん) | 25 days a year (see calendar) |
| Other (古着類(ふるぎ)) | 25 days a year (see calendar) |
| Other (白色トレイ) | 25 days a year (see calendar) |
| Other (危険ごみ) | 25 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 3B | ||||
| 4 | 5P | 6 | 7B | 8ROOO | 9 | 10B |
| 11 | 12NP | 13 | 14B | 15R | 16 | 17B |
| 18 | 19P | 20 | 21B | 22ROOO | 23 | 24B |
| 25 | 26NP | 27 | 28B | 29R | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3 | 4B | 5ROOO | 6 | 7B |
| 8 | 9NP | 10 | 11B | 12R | 13 | 14B |
| 15 | 16P | 17 | 18B | 19ROOO | 20 | 21B |
| 22 | 23NP | 24 | 25B | 26R | 27 | 28B |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3ROOO | 4 | 5B | ||
| 6 | 7NP | 8 | 9B | 10R | 11 | 12B |
| 13 | 14P | 15 | 16B | 17ROOO | 18 | 19B |
| 20 | 21NP | 22 | 23B | 24R | 25 | 26B |
| 27 | 28 | 29 | 30B | 31 |
Area: 第10地区(伊原1丁目・2丁目・蒲生1丁目・2丁目・蒲生3丁目・蒲生愛宕町ほか) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る