Kōnosu-shi City garbage collection days 鴻巣市 吹上地域高崎線南側収集コース
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | 101 days a year (see calendar) |
|---|---|
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Paper (紙・布・衣類) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Every Thursday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Monday |
| Recyclables (ビン・カン) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Other (金属類) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Other (蛍光管・水銀柱) | 3rd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5P | 6B | 7RO | 8N | 9B | 10 |
| 11 | 12P | 13B | 14PP | 15N | 16B | 17 |
| 18 | 19P | 20B | 21ROO | 22N | 23B | 24 |
| 25 | 26P | 27B | 28PP | 29N | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 3 | 4RO | 5N | 6B | 7 |
| 8 | 9P | 10B | 11PP | 12N | 13B | 14 |
| 15 | 16P | 17B | 18ROO | 19N | 20B | 21 |
| 22 | 23P | 24B | 25PP | 26N | 27B | 28 |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2RO | 3N | 4B | 5 | ||
| 6 | 7P | 8B | 9PP | 10N | 11B | 12 |
| 13 | 14P | 15B | 16ROO | 17N | 18B | 19 |
| 20 | 21P | 22B | 23PP | 24N | 25B | 26 |
| 27 | 28P | 29 | 30B | 31 |
Area: 吹上地域高崎線南側収集コース · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る