Honjō-shi City garbage collection days 本庄市 本庄 久下塚・東富田・本庄 けや木・本庄 曙地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Other (有害ごみ) | 4th Wednesday of the month |
| Recyclables (スプレー缶) | 2nd Wednesday of the month |
| Recyclables (資源物) | 4th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12N | 13B | 14R | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21 | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26N | 27BR | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9N | 10B | 11R | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23N | 24BR | 25O | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9R | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14N | 15B | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22BR | 23 | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28N | 29B | 30 | 31 |
Area: 本庄 久下塚・東富田、本庄 けや木、本庄 曙 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る