Tokorozawa City garbage collection days 所沢市 北原町、こぶし町、下新井、若松町地区/北原町/こぶし町ほか
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (びん・缶・スプレー缶) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Thursday |
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
| Other (小型家電・古着・古布) | 1st Monday of the month |
| Other (破砕ごみ・有害ごみ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Other (新聞・雑誌・段ボール) | 3rd Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5O | 6B | 7R | 8P | 9B | 10 |
| 11 | 12P | 13B | 14O | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19O | 20B | 21R | 22P | 23B | 24 |
| 25 | 26P | 27B | 28O | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3B | 4R | 5P | 6B | 7 |
| 8 | 9P | 10B | 11O | 12P | 13B | 14 |
| 15 | 16O | 17B | 18R | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23P | 24B | 25O | 26P | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3P | 4B | 5 | ||
| 6 | 7O | 8B | 9O | 10P | 11B | 12 |
| 13 | 14P | 15B | 16R | 17P | 18B | 19 |
| 20 | 21O | 22B | 23O | 24P | 25B | 26 |
| 27 | 28P | 29B | 30 | 31 |
Area: 北原町、こぶし町、下新井、若松町地区/北原町/こぶし町ほか · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る