Gyōda-shi City garbage collection days 行田市 須加(全地区)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | 154 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 98 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 4th Friday of the month |
| Other (有害ごみ) | 1st Thursday of the month |
| Recyclables (缶・ビン類) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Paper (紙・布類) | 4th Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2BN | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6N | 7BR | 8 | 9BN | 10 |
| 11 | 12 | 13BN | 14B | 15 | 16BN | 17 |
| 18 | 19B | 20N | 21BR | 22 | 23BNO | 24P |
| 25 | 26B | 27N | 28B | 29 | 30BN | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4BR | 5O | 6BN | 7 |
| 8 | 9B | 10N | 11B | 12 | 13BN | 14 |
| 15 | 16B | 17N | 18BR | 19 | 20BN | 21 |
| 22 | 23 | 24BN | 25B | 26 | 27BNO | 28P |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N | 2BR | 3O | 4BN | 5 | ||
| 6 | 7B | 8N | 9B | 10 | 11BN | 12 |
| 13 | 14B | 15N | 16BR | 17 | 18BN | 19 |
| 20 | 21B | 22N | 23B | 24 | 25BNO | 26P |
| 27 | 28B | 29 | 30BN | 31 |
Area: 須加(全地区) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る