Gyōda-shi City garbage collection days 行田市 満願 ほか3
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | 154 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 98 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 4th Thursday of the month |
| Other (有害ごみ) | 12 days a year (see calendar) |
| Recyclables (缶・ビン類) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Paper (紙・布類) | 3rd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2BN | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6NO | 7B | 8 | 9BN | 10 |
| 11 | 12 | 13BN | 14B | 15R | 16BN | 17P |
| 18 | 19B | 20N | 21B | 22O | 23BN | 24 |
| 25 | 26B | 27N | 28B | 29 | 30BN | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4BO | 5R | 6BN | 7 |
| 8 | 9B | 10N | 11B | 12 | 13BN | 14 |
| 15 | 16B | 17N | 18B | 19R | 20BN | 21P |
| 22 | 23 | 24BN | 25B | 26O | 27BN | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NO | 2B | 3R | 4BN | 5 | ||
| 6 | 7B | 8N | 9B | 10 | 11BN | 12 |
| 13 | 14B | 15N | 16B | 17R | 18BN | 19P |
| 20 | 21B | 22N | 23B | 24O | 25BN | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30BN | 31 |
Area: 満願 ほか3 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る