Gyōda-shi City garbage collection days 行田市 駒形 ほか1
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | 194 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Every Mon & Thu |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (有害ごみ) | 1st Thursday of the month |
| Recyclables (缶・ビン類) | 1st & 3rd & 5th Friday of the month |
| Paper (紙・布類) | 12 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NO | 2BR | 3P | ||||
| 4 | 5BN | 6B | 7B | 8N | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13BO | 14B | 15N | 16BR | 17 |
| 18 | 19BN | 20B | 21B | 22N | 23B | 24 |
| 25 | 26BN | 27B | 28B | 29N | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BN | 3 | 4B | 5NO | 6BR | 7P |
| 8 | 9BNO | 10B | 11B | 12N | 13B | 14 |
| 15 | 16BN | 17B | 18B | 19N | 20BR | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25B | 26N | 27B | 28 |
| 29 | 30BN |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2B | 3NO | 4BR | 5P | ||
| 6 | 7BN | 8B | 9B | 10N | 11B | 12 |
| 13 | 14BNO | 15B | 16B | 17N | 18BR | 19 |
| 20 | 21BN | 22B | 23B | 24N | 25B | 26 |
| 27 | 28BN | 29 | 30B | 31 |
Area: 駒形 ほか1 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る