Gyōda-shi City garbage collection days 行田市 一本町
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | 194 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Every Mon & Thu |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 2nd Wednesday of the month |
| Other (有害ごみ) | 12 days a year (see calendar) |
| Recyclables (缶・ビン類) | 1st Monday of the month |
| Paper (紙・布類) | 2nd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N | 2BO | 3 | ||||
| 4 | 5BNR | 6B | 7B | 8N | 9B | 10P |
| 11 | 12 | 13B | 14BO | 15N | 16B | 17 |
| 18 | 19BN | 20B | 21B | 22N | 23B | 24 |
| 25 | 26BN | 27B | 28B | 29N | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BNR | 3 | 4B | 5N | 6BO | 7 |
| 8 | 9BN | 10B | 11BO | 12N | 13B | 14P |
| 15 | 16BN | 17B | 18B | 19N | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25B | 26N | 27B | 28 |
| 29 | 30BN |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2B | 3N | 4BO | 5 | ||
| 6 | 7BNR | 8B | 9BO | 10N | 11B | 12P |
| 13 | 14BN | 15B | 16B | 17N | 18B | 19 |
| 20 | 21BN | 22B | 23B | 24N | 25B | 26 |
| 27 | 28BN | 29 | 30B | 31 |
Area: 一本町 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る