Kumagaya City garbage collection days 熊谷市 板井・小江川ほか12地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | 104 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Paper (資源物(紙類)) | Every Thursday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Every Monday |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 14 days a year (see calendar) |
| Other (カン) | 13 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン) | 13 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 13 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5O | 6B | 7P | 8P | 9B | 10 |
| 11 | 12O | 13B | 14N | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19O | 20B | 21O | 22P | 23B | 24 |
| 25 | 26O | 27B | 28R | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3B | 4P | 5P | 6B | 7 |
| 8 | 9O | 10B | 11N | 12P | 13B | 14 |
| 15 | 16O | 17B | 18O | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23O | 24B | 25R | 26P | 27B | 28 |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3P | 4B | 5 | ||
| 6 | 7O | 8B | 9N | 10P | 11B | 12 |
| 13 | 14O | 15B | 16O | 17P | 18B | 19 |
| 20 | 21O | 22B | 23R | 24P | 25B | 26 |
| 27B | 28O | 29B | 30P | 31 |
Area: 板井、小江川、押切、上新田、江南中央、塩、柴、須賀広、千代、成沢、野原、樋春、御正新田、三本 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る