Saitama City garbage collection days さいたま市 大成町4丁目、東大成町1・2丁目、宮原町1・2・4丁目、吉野町1・2丁目、今羽町、本郷町・桜丘1・2丁目、本町西1~6丁目ほか5地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (もえないごみ) | Every Tuesday |
| Other (有害危険ごみ) | Every Tuesday |
| Paper (古紙類) | Every Tuesday |
| Other (繊維) | Every Tuesday |
| Recyclables (びん) | Every Friday |
| Other (かん) | Every Friday |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Friday |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Friday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2ROPP | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6NOPO | 7 | 8B | 9ROPP | 10 |
| 11 | 12B | 13NOPO | 14 | 15B | 16ROPP | 17 |
| 18 | 19B | 20NOPO | 21 | 22B | 23ROPP | 24 |
| 25 | 26B | 27NOPO | 28 | 29B | 30ROPP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3NOPO | 4 | 5B | 6ROPP | 7 |
| 8 | 9B | 10NOPO | 11 | 12B | 13ROPP | 14 |
| 15 | 16B | 17NOPO | 18 | 19B | 20ROPP | 21 |
| 22 | 23B | 24NOPO | 25 | 26B | 27ROPP | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NOPO | 2 | 3B | 4ROPP | 5 | ||
| 6 | 7B | 8NOPO | 9 | 10B | 11ROPP | 12 |
| 13 | 14B | 15NOPO | 16 | 17B | 18ROPP | 19 |
| 20 | 21B | 22NOPO | 23 | 24B | 25ROPP | 26 |
| 27 | 28B | 29NOPO | 30 | 31B |
Area: 北区 大成町4丁目、東大成町1・2丁目、宮原町1・2・4丁目、吉野町1・2丁目、今羽町、本郷町、中央区 桜丘1・2丁目、本町西1~6丁目、大宮区 大成町2・3丁目、大原6・7丁目、見沼区 東大宮1~7丁目、堀崎町、丸ヶ崎(大字)、丸ヶ崎町、浦和区 大原1~5丁目、上木崎1~8丁目、木崎1~5丁目、北浦和5丁目、皇山町、大東1~3丁目、★高砂3丁目、★仲町2丁目、針ヶ谷4丁目、★東仲町、三崎、領家4・7丁目、緑区 道祖土2丁目、山崎1丁目、岩槻区 大口、太田1~3丁目、大戸、大野島、大森、大谷、城町1・2丁目、仲町1・2丁目、長宮、新方須賀、東岩槻4~6丁目、本町3~6丁目、本丸1~4丁目、増長、南平野1~5丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る