Minakami Town garbage collection calendar みなかみ町のゴミカレンダー
Choose your neighborhood (町名) to see today's and tomorrow's garbage, the weekly rules and a monthly calendar. Area names are shown in Japanese as they appear in your address.
- 上組(真沢地区)月夜野地区・上組・真沢地区Burnable: Tue & Fri
- 上組地区上組地区
- 藤原・粟沢・綱子・幸知藤原・粟沢・綱子・幸知Burnable: Tue & Fri
- 水上地区(湯桧曽・大穴・高日向)湯桧曽・大穴・高日向
- 湯桧曽・大穴・高日向湯桧曽・大穴・高日向Burnable: Tue & Fri
- 水上地区 鹿野沢・谷川鹿野沢・谷川Burnable: Mon & Thu
- 鹿野沢・谷川鹿野沢・谷川Burnable: Mon & Thu
- 後閑(上河原地区)後閑(上河原地区)Burnable: Tue & Fri
Collection days at a glance
How the 8 areas are split by collection days for each type of garbage.
| Burnable waste | Tue & Fri (4 areas) Mon & Thu (2 areas) 98 days a year (see calendar) (1 area) 66 days a year (see calendar) (1 area) |
|---|---|
| Non-burnable waste | 24 days a year (see calendar) (1 area) 1st & 3rd Thursday (1 area) 1st & 3rd Tuesday (1 area) 1st & 3rd Monday (1 area) 2nd & 4th Monday (1 area) |
| Plastic containers & packaging | Wed (5 areas) |
| PET bottles | 2nd & 4th Monday (2 areas) 24 days a year (see calendar) (1 area) 2nd & 4th Thursday (1 area) 2nd & 4th Tuesday (1 area) |
| Paper | 24 days a year (see calendar) (1 area) 2nd & 4th Thursday (1 area) 2nd & 4th Tuesday (1 area) 2nd & 4th Monday (1 area) 1st & 3rd Monday (1 area) |
| Other | Tue & Fri (5 areas) 2nd & 4th Monday (5 areas) 24 days a year (see calendar) (3 areas) 2nd & 4th Thursday (2 areas) 2nd & 4th Tuesday (2 areas) Mon & Thu (2 areas) and 8 more patterns |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
5 of 8 areas have at least one collection day between Dec 29 and Jan 3. Dates differ by area; open your area for exact days.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Other (生ごみ) | Mon, Dec 28 – Tue, Dec 29 | Mon, Jan 4 – Tue, Jan 5 |
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Mon, Dec 28 – Tue, Dec 29 | Mon, Jan 4 – Tue, Jan 5 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 6 |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Tue, Dec 15 – Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 – Mon, Jan 11 |
| Other (かん) | Tue, Dec 15 – Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 – Mon, Jan 11 |
| Other (びん) | Tue, Dec 15 – Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 – Mon, Jan 11 |
| PET bottles (ペットボトル) | Fri, Dec 18 – Mon, Dec 28 | Fri, Jan 8 – Thu, Jan 14 |
| Other (電池類) | Fri, Dec 18 – Mon, Dec 28 | Fri, Jan 8 – Thu, Jan 14 |
| Other (蛍光管類) | Fri, Dec 18 – Mon, Dec 28 | Fri, Jan 8 – Thu, Jan 14 |
| Paper (古紙類) | Mon, Dec 21 – Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 – Fri, Jan 15 |
| Other (衣類) | – | Mon, Jan 18 – Thu, Jan 21 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
|---|