Higashiagatsuma Town garbage collection days 東吾妻町 太田地区・大字川戸・大字金井
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Tuesday |
| PET bottles (資源(ビン・限定ごみ・ペットボトル)) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Paper (新聞紙) | 2nd Wednesday of the month |
| Other (雑誌・雑がみ類) | 2nd Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 2nd Tuesday of the month |
| Paper (飲料用紙パック) | 3rd Monday of the month |
| Other (段ボール) | 3rd Monday of the month |
| Recyclables (空き缶(飲料・酒類用)) | 4th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6PP | 7 | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13PN | 14PO | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19BPO | 20PP | 21 | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27PR | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3PP | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10PN | 11PO | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16BPO | 17PP | 18 | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24PR | 25 | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PP | 2 | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8PN | 9PO | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15PP | 16 | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21BPO | 22PR | 23 | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29P | 30 | 31 |
Area: 太田地区・大字川戸・大字金井 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る