Annaka City garbage collection days 安中市 九十九地区(下増田・高梨子・国衙・小日向)/細野地区(土塩・新井・上増田)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Recyclables (飲料缶) | 11 days a year (see calendar) |
| Recyclables (びん) | 12 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (不燃物) | 2nd & 3rd Friday of the month |
| Other (有害物) | 1st & 2nd Friday of the month |
| Paper (古紙・古着) | 1st Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7P | 8B | 9R | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14 | 15B | 16N | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21 | 22B | 23R | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28 | 29B | 30R | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4P | 5B | 6O | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11 | 12B | 13N | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18 | 19B | 20R | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26B | 27R | 28 |
| 29 | 30B |
Area: 九十九地区(下増田・高梨子・国衙・小日向)/細野地区(土塩・新井・上増田) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る