Maebashi City garbage collection days 前橋市 No.24(富士見町・富士見町時沢・富士見町小暮・富士見町皆沢・富士見町赤城山(新地))
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラ容器) | 38 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Paper (紙・衣類等) | 25 days a year (see calendar) |
| Other (かん) | 15 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 15 days a year (see calendar) |
| Recyclables (びん) | 1st & 3rd & 5th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5P | 6B | 7R | 8N | 9B | 10 |
| 11 | 12O | 13B | 14P | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19P | 20B | 21R | 22P | 23B | 24 |
| 25 | 26O | 27B | 28P | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4R | 5P | 6B | 7 |
| 8 | 9O | 10B | 11P | 12N | 13B | 14 |
| 15 | 16P | 17B | 18R | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23O | 24B | 25P | 26P | 27B | 28 |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3P | 4B | 5 | ||
| 6 | 7O | 8B | 9P | 10N | 11B | 12 |
| 13 | 14P | 15B | 16R | 17P | 18B | 19 |
| 20 | 21O | 22B | 23P | 24P | 25B | 26 |
| 27 | 28P | 29B | 30 | 31 |
Area: No.24(富士見町・富士見町時沢・富士見町小暮・富士見町皆沢・富士見町赤城山(新地)) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る