Nogi Town garbage collection days 野木町 友沼
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (生ごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Burnable waste (もやすしかないごみ) | Every Wed & Sat |
| Plastic containers & packaging (プラ容器) | Every Monday |
| Other (剪定枝) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Recyclables (資源物) | 24 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3OB | ||||
| 4 | 5PO | 6R | 7OB | 8 | 9N | 10OB |
| 11 | 12P | 13 | 14OB | 15 | 16 | 17OB |
| 18 | 19PO | 20R | 21OB | 22 | 23N | 24OB |
| 25 | 26P | 27 | 28OB | 29 | 30 | 31OB |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PO | 3R | 4OB | 5 | 6 | 7OB |
| 8 | 9P | 10 | 11OB | 12 | 13N | 14OB |
| 15 | 16PO | 17R | 18OB | 19 | 20 | 21OB |
| 22 | 23P | 24 | 25OB | 26 | 27N | 28OB |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2OB | 3 | 4 | 5OB | ||
| 6 | 7PO | 8 | 9OB | 10 | 11N | 12OB |
| 13 | 14P | 15R | 16OB | 17 | 18 | 19OB |
| 20 | 21PO | 22 | 23OB | 24 | 25N | 26OB |
| 27 | 28P | 29 | 30OB | 31 |
Area: 友沼 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る