Kaminokawa Town garbage collection days 上三川町 本郷地区 西汗上東・本郷地区 西汗上西・本郷地区 西汗下地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 18 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラ、白トレイ) | Every Monday |
| Recyclables (びん・缶類) | 1st & 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Paper (紙類・布類) | 18 days a year (see calendar) |
| Other (危険ごみ) | 11 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5P | 6BN | 7P | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12P | 13BR | 14O | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19P | 20BN | 21 | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26P | 27BR | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3BNR | 4P | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9P | 10BR | 11O | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16P | 17BN | 18 | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23P | 24BR | 25 | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30P |
Area: 本郷地区 西汗上東、本郷地区 西汗上西、本郷地区 西汗下 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る