Ōtawara-shi City garbage collection days 大田原市 大田原西地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もやせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (もやせないごみ) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Recyclables (びん類) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Other (かん類) | 2nd & 4th Monday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 24 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | 25 days a year (see calendar) |
| Paper (新聞紙) | 25 days a year (see calendar) |
| Other (雑誌類) | 25 days a year (see calendar) |
| Other (段ボール) | 24 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PPO | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5R | 6B | 7PO | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12NO | 13B | 14PPO | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19R | 20B | 21PO | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26NO | 27B | 28PPO | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3B | 4PPO | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9NO | 10B | 11PO | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16R | 17B | 18PPO | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23NO | 24B | 25PO | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2PPO | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7R | 8B | 9PO | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14NO | 15B | 16PPO | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21R | 22B | 23PO | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28NO | 29B | 30 | 31 |
Area: 大田原西地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る