Ōtawara-shi City garbage collection days 大田原市 大田原東地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もやせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (もやせないごみ) | 24 days a year (see calendar) |
| Recyclables (びん類) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (かん類) | 24 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | 25 days a year (see calendar) |
| Paper (新聞紙) | 1st & 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Other (雑誌類) | 1st & 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Other (段ボール) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6NO | 7PO | 8B | 9P | 10 |
| 11 | 12B | 13R | 14PO | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20NO | 21PO | 22B | 23P | 24 |
| 25 | 26B | 27R | 28PO | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3NO | 4PO | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10R | 11PO | 12B | 13P | 14 |
| 15 | 16B | 17NO | 18PO | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24R | 25PO | 26B | 27P | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PO | 3B | 4P | 5 | ||
| 6 | 7B | 8NO | 9PO | 10B | 11P | 12 |
| 13 | 14B | 15R | 16PO | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22NO | 23PO | 24B | 25P | 26 |
| 27 | 28B | 29R | 30 | 31 |
Area: 大田原東地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る