Mooka City garbage collection days 真岡市 小林・根本・君島・南高岡/道祖土・東大島・東沼・西沼
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Recyclables (資源①) | 1st & 2nd Friday of the month |
| Recyclables (資源②) | 3rd & 4th Friday of the month |
| Other (せん定枝) | 4th Thursday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 2nd & 4th Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Burnable waste (もえるごみ) | Tue, Nov 24 | Fri, Nov 27 |
| Other (せん定枝) | Thu, Nov 26 | Thu, Dec 24 |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Thu, Nov 26 | Thu, Dec 10 |
| Recyclables (資源①) | Fri, Dec 4 | Fri, Jan 8 |
| Recyclables (資源②) | Fri, Dec 18 | Fri, Jan 22 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (5 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Burnable waste (もえるごみ) |
| Thu, Nov 26 | Other (せん定枝) Oversized waste (粗大ごみ) |
| Fri, Nov 27 | Burnable waste (もえるごみ) |
| Tue, Dec 1 | Burnable waste (もえるごみ) |
| Fri, Dec 4 | Burnable waste (もえるごみ) Recyclables (資源①) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Tue, Dec 29.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (もえるごみ) | Tue, Dec 29 | Tue, Jan 5 |
| Recyclables (資源①) | Fri, Dec 4 | Fri, Jan 8 |
| Recyclables (資源②) | Fri, Dec 18 | Fri, Jan 22 |
| Other (せん定枝) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 28 |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 14 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | 6BR | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12O | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18 | 19 | 20BR | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26OO | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4BR | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10O | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17 | 18BR | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23 | 24OO | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5B | 6 | 7 | 8BR | 9 |
| 10 | 11 | 12B | 13 | 14O | 15B | 16 |
| 17 | 18 | 19B | 20 | 21 | 22BR | 23 |
| 24 | 25 | 26B | 27 | 28OO | 29B | 30 |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
Area: 小林・根本・君島・南高岡/道祖土・東大島・東沼・西沼 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る