Oyama City garbage collection days 小山市 雨ケ谷・雨ケ谷新田・土塔・向原新田地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Non-burnable waste (びん・缶・ペットボトル(不燃系資源物)) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
|---|---|
| Burnable waste (もやすしかないごみ(可燃ごみ)) | Every Mon & Thu |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装(プラ容器)) | Every Friday |
| Burnable waste (紙・布類(可燃系資源物)) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Other (有害ごみ) | 3rd Tuesday of the month |
| Other (剪定枝) | 4th Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7N | 8B | 9P | 10 |
| 11 | 12B | 13N | 14B | 15B | 16P | 17 |
| 18 | 19B | 20O | 21N | 22B | 23PO | 24 |
| 25 | 26B | 27N | 28B | 29B | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4N | 5B | 6P | 7 |
| 8 | 9B | 10N | 11B | 12B | 13P | 14 |
| 15 | 16B | 17O | 18N | 19B | 20P | 21 |
| 22 | 23B | 24N | 25B | 26B | 27PO | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | 3B | 4P | 5 | ||
| 6 | 7B | 8N | 9B | 10B | 11P | 12 |
| 13 | 14B | 15O | 16N | 17B | 18P | 19 |
| 20 | 21B | 22N | 23B | 24B | 25PO | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 雨ケ谷、雨ケ谷新田、土塔、向原新田 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る