Nikkō-shi City garbage collection days 日光市 藤原 大原・藤原 松原ほか5地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 1st Thursday of the month |
| Recyclables (びん) | 1st & 3rd Monday of the month |
| PET bottles (缶・ペットボトル) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Paper (古紙) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Other (衣類・古布類) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5R | 6B | 7 | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12P | 13B | 14PO | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19R | 20B | 21 | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26P | 27B | 28PO | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3B | 4 | 5N | 6B | 7 |
| 8 | 9P | 10B | 11PO | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16R | 17B | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23P | 24B | 25PO | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3N | 4B | 5 | ||
| 6 | 7R | 8B | 9PO | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14P | 15B | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21R | 22B | 23PO | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28P | 29B | 30 | 31 |
Area: 藤原 大原、藤原 松原、藤原 大原稲荷町、藤原 大原市営住宅、藤原 自由ヶ丘、藤原 富士ヶ丘、藤原 自由ヶ丘市営住宅 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る