Moriya City garbage collection days 守谷市 守谷市(全市)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Wednesday |
|---|---|
| PET bottles (びん・ペットボトル) | 24 days a year (see calendar) |
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
| Non-burnable waste (不燃ごみ(プラスチック類)) | Every Monday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 23 days a year (see calendar) |
| Recyclables (缶) | 24 days a year (see calendar) |
| Paper (紙・布類) | 24 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (不燃ごみ(金属類・割れ物)) | 3rd Monday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 5th Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5N | 6B | 7PR | 8P | 9B | 10 |
| 11 | 12NO | 13B | 14P | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19NN | 20B | 21PR | 22P | 23B | 24 |
| 25 | 26NO | 27B | 28P | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | 3B | 4PR | 5P | 6B | 7 |
| 8 | 9NO | 10B | 11P | 12P | 13B | 14 |
| 15 | 16NN | 17B | 18PR | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23N | 24B | 25P | 26P | 27B | 28 |
| 29 | 30NO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2PR | 3P | 4B | 5 | ||
| 6 | 7N | 8B | 9P | 10P | 11B | 12 |
| 13 | 14NO | 15B | 16PR | 17P | 18B | 19 |
| 20 | 21NN | 22B | 23P | 24P | 25B | 26 |
| 27 | 28N | 29B | 30 | 31 |
Area: 守谷市(全市) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る