Shimotsuma City garbage collection days 下妻市 若柳・神明・下宮・中郷・下田・数須・筑波島・高道祖
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd Wednesday of the month |
| PET bottles (かん・びん・ペットボトル) | 61 days a year (see calendar) |
| Paper (古紙類・紙パック) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (古布) | 1st & 2nd Friday of the month |
| Other (有害ごみ) | 1st & 2nd Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6P | 7P | 8B | 9OO | 10 |
| 11 | 12B | 13P | 14N | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20P | 21P | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27P | 28P | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4PP | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10P | 11N | 12B | 13O | 14 |
| 15 | 16B | 17P | 18P | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24P | 25P | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8P | 9N | 10B | 11OO | 12 |
| 13 | 14B | 15P | 16P | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22P | 23P | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 若柳・神明・下宮・中郷・下田・数須・筑波島・高道祖 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る