Mito City garbage collection days 水戸市 カレンダー(17)(鯉淵町(鯉淵小)、小林町(鯉淵小)、五平町、下野町ほか)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Paper (資源物A(紙・布・びん・缶)) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| PET bottles (資源物B(ペット・トレイ)) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Thursday |
| Other (有害ごみ) | 2nd & 4th Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PP | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8PPO | 9BN | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15PP | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21 | 22PPO | 23BN | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5PP | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12PPO | 13BN | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18 | 19PP | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26PPO | 27BN | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3PP | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10PPO | 11BN | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17PP | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23 | 24PPO | 25BN | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: カレンダー(17)(鯉淵町(鯉淵小)、小林町(鯉淵小)、五平町、下野町ほか) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る