Shinchi Town garbage collection days 新地町 福田・駒ヶ嶺地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 36 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (資源ごみ(缶・びん・ペットボトル・プラスチック製容器包装)) | 36 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大・有害ごみ) | 1st Wednesday of the month |
| Paper (資源ごみ(紙類)) | 2nd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NP | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8 | 9B | 10P |
| 11 | 12 | 13BNP | 14 | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21 | 22NP | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5NP | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12NP | 13B | 14P |
| 15 | 16 | 17B | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24BNP | 25 | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BNP | 2O | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10NP | 11B | 12P |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22BNP | 23 | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 福田・駒ヶ嶺地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る