Tomioka Town garbage collection days 富岡町 富岡コース
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Tuesday |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Tuesday |
| Paper (紙パック) | Every Tuesday |
| Recyclables (ビン類) | 1st Wednesday of the month |
| Other (カン類) | 3rd Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 3rd Wednesday of the month |
| Paper (古紙(ストックヤード)) | Every Sunday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4P | 5B | 6PPP | 7R | 8B | 9 | 10 |
| 11P | 12B | 13PPP | 14 | 15B | 16 | 17 |
| 18P | 19B | 20PPP | 21ON | 22B | 23 | 24 |
| 25P | 26B | 27PPP | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3PPP | 4R | 5B | 6 | 7 |
| 8P | 9B | 10PPP | 11 | 12B | 13 | 14 |
| 15P | 16B | 17PPP | 18ON | 19B | 20 | 21 |
| 22P | 23B | 24PPP | 25 | 26B | 27 | 28 |
| 29P | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PPP | 2R | 3B | 4 | 5 | ||
| 6P | 7B | 8PPP | 9 | 10B | 11 | 12 |
| 13P | 14B | 15PPP | 16ON | 17B | 18 | 19 |
| 20P | 21B | 22PPP | 23 | 24B | 25 | 26 |
| 27P | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 富岡コース · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る