Tadami Town garbage collection days 只見町 朝日地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ(可燃)) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Paper (古紙類・ダンボール紙) | 1st & 2nd Tuesday of the month |
| Paper (紙製容器包装・紙パック) | 1st & 2nd Tuesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラ製容器包装) | 24 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ビン類・ペットボトル) | 2nd & 3rd Tuesday of the month |
| Non-burnable waste (燃えないごみ(不燃)) | 2nd & 4th & 5th Wednesday of the month |
| Other (危険ごみ) | 4th Friday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Tuesday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 4 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7 | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13PPP | 14N | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20P | 21 | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27P | 28N | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10PPP | 11N | 12BO | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17PO | 18 | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24P | 25N | 26B | 27O | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8PPP | 9N | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15P | 16 | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22P | 23N | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 朝日地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る