Aizuwakamatsu City garbage collection days 会津若松市 慶山1丁目~2丁目・高野町・昭和町(A)・千石町(B)・中央1丁目(B) 他10町
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (プラスチック(容器包装・製品)) | Every Wednesday |
|---|---|
| Paper (古紙類) | Every Wednesday |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 27 days a year (see calendar) |
| Other (かん類) | 27 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 27 days a year (see calendar) |
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
| Recyclables (びん類) | 22 days a year (see calendar) |
| Other (古布類) | 22 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7PPRO | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14PPNOP | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21PPRO | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28PPNOP | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4PPNOP | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11PPRO | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18PPNOP | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25PPRO | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2PPNOP | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9PPRO | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16PPNOP | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23PPRO | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 慶山1丁目~2丁目・高野町・昭和町(A)・千石町(B)・中央1丁目(B) 他10町 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る