Mogami Town garbage collection days 最上町 向町3区・若宮・東法田・野頭・法田・志茂
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もやせるごみ) | 101 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Recyclables (アルミ缶・スチール缶) | 1st & 2nd & 3rd Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (もやせないごみ) | 3rd Thursday of the month |
| PET bottles (資源物(その他の缶・生きびん・その他のびん・ペットボトル)) | 24 days a year (see calendar) |
| Paper (古紙類) | 17 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ(申込制)) | 3 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | ||||
| 4 | 5P | 6B | 7 | 8P | 9 | 10B |
| 11 | 12 | 13B | 14R | 15N | 16 | 17B |
| 18 | 19P | 20B | 21 | 22P | 23 | 24B |
| 25 | 26 | 27B | 28O | 29 | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4R | 5 | 6 | 7B |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12P | 13 | 14B |
| 15 | 16P | 17B | 18 | 19N | 20 | 21B |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26P | 27 | 28B |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3 | 4 | 5B | ||
| 6 | 7P | 8B | 9 | 10 | 11 | 12B |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17N | 18 | 19B |
| 20 | 21P | 22B | 23 | 24 | 25 | 26B |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 向町3区・若宮・東法田・野頭・法田・志茂 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る