Mogami Town garbage collection days 最上町 十日町・向町1区・向町2区・豊田・月楯・萱場・下白川
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もやせるごみ) | 101 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Recyclables (アルミ缶・スチール缶) | 1st & 2nd & 4th Friday of the month |
| Non-burnable waste (もやせないごみ) | 3rd Thursday of the month |
| PET bottles (資源物(その他の缶・生きびん・その他のびん・ペットボトル)) | 24 days a year (see calendar) |
| Paper (古紙類) | 17 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ(申込制)) | 3 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2R | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8 | 9P | 10B |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15N | 16 | 17B |
| 18 | 19 | 20B | 21P | 22 | 23P | 24B |
| 25 | 26 | 27B | 28 | 29 | 30O | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4P | 5 | 6P | 7B |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12 | 13R | 14B |
| 15 | 16 | 17B | 18 | 19N | 20 | 21B |
| 22 | 23 | 24B | 25P | 26 | 27P | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4R | 5B | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10 | 11P | 12B |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17N | 18 | 19B |
| 20 | 21 | 22B | 23 | 24 | 25P | 26B |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 十日町・向町1区・向町2区・豊田・月楯・萱場・下白川 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る