Yamanobe Town garbage collection days 山辺町 山辺地区 中央ブロック(本町・駅前・仲町ほか)・山辺地区 北部ブロックほか3地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もやせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Other (雑貨品・小型廃家電類) | Every Wednesday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック類) | Every Friday |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 1st Wednesday of the month |
| Recyclables (ビン・カン(資源物)) | Every Tuesday |
| Recyclables (スプレー缶) | Every Wednesday |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Tuesday |
| Other (水銀含有ごみ) | Every Tuesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6RPO | 7ONR | 8B | 9P | 10 |
| 11 | 12B | 13RPO | 14OR | 15B | 16P | 17 |
| 18 | 19B | 20RPO | 21OR | 22B | 23P | 24 |
| 25 | 26B | 27RPO | 28OR | 29B | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3RPO | 4ONR | 5B | 6P | 7 |
| 8 | 9B | 10RPO | 11OR | 12B | 13P | 14 |
| 15 | 16B | 17RPO | 18OR | 19B | 20P | 21 |
| 22 | 23B | 24RPO | 25OR | 26B | 27P | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RPO | 2ONR | 3B | 4P | 5 | ||
| 6 | 7B | 8RPO | 9OR | 10B | 11P | 12 |
| 13 | 14B | 15RPO | 16OR | 17B | 18P | 19 |
| 20 | 21B | 22RPO | 23OR | 24B | 25P | 26 |
| 27 | 28B | 29RPO | 30OR | 31B |
Area: 山辺地区 中央ブロック(本町・駅前・仲町ほか)、山辺地区 北部ブロック、山辺地区 緑ケ丘ブロック(緑ケ丘6丁目)、大寺地区、相模地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る