Tendō-shi City garbage collection days 天童市 東長岡・中里・長岡・長岡北・東芳賀・石鳥居
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (資源ごみ) | 2nd & 4th Friday of the month |
|---|---|
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | 24 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 4th Tuesday of the month |
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Wed & Sat |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | Tue, Nov 24 | Tue, Dec 22 |
| Burnable waste (燃えるごみ) | Wed, Nov 25 | Sat, Nov 28 |
| Recyclables (資源ごみ) | Fri, Nov 27 | Fri, Dec 11 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Fri, Dec 4 | Fri, Dec 18 |
| PET bottles (ペットボトル) | Mon, Dec 21 | Mon, Jan 18 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (7 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Non-burnable waste (燃えないごみ) |
| Wed, Nov 25 | Burnable waste (燃えるごみ) |
| Fri, Nov 27 | Recyclables (資源ごみ) |
| Sat, Nov 28 | Burnable waste (燃えるごみ) |
| Wed, Dec 2 | Burnable waste (燃えるごみ) |
| Fri, Dec 4 | Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) |
| Sat, Dec 5 | Burnable waste (燃えるごみ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Tue, Dec 29, Wed, Dec 30.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Recyclables (資源ごみ) | Fri, Dec 25 | Fri, Jan 8 |
| PET bottles (ペットボトル) | Mon, Dec 21 | Mon, Jan 18 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Tue, Dec 29 | Fri, Jan 15 |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | Tue, Dec 22 | Tue, Jan 26 |
| Burnable waste (燃えるごみ) | Wed, Dec 30 | Wed, Jan 6 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4B | 5 | 6P | 7B |
| 8 | 9 | 10 | 11B | 12 | 13R | 14B |
| 15 | 16P | 17 | 18B | 19 | 20P | 21B |
| 22 | 23 | 24N | 25B | 26 | 27R | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4P | 5B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9B | 10 | 11R | 12B |
| 13 | 14 | 15 | 16B | 17 | 18P | 19B |
| 20 | 21P | 22N | 23B | 24 | 25R | 26B |
| 27 | 28 | 29P | 30B | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6B | 7 | 8R | 9B |
| 10 | 11 | 12 | 13B | 14 | 15P | 16B |
| 17 | 18P | 19 | 20B | 21 | 22R | 23B |
| 24 | 25 | 26N | 27B | 28 | 29 | 30B |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: 東長岡・中里・長岡・長岡北・東芳賀・石鳥居 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る