Kitaakita City garbage collection days 北秋田市 米内沢地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Paper (紙) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Recyclables (缶) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Recyclables (びん) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器・包装) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 3rd Friday of the month |
| PET bottles (ペットボトル・白色トレイ・紙パック) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6P | 7P | 8B | 9R | 10 |
| 11 | 12B | 13P | 14R | 15B | 16N | 17 |
| 18 | 19B | 20P | 21P | 22B | 23R | 24 |
| 25 | 26B | 27P | 28R | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4P | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10P | 11R | 12B | 13R | 14 |
| 15 | 16B | 17P | 18P | 19B | 20N | 21 |
| 22 | 23B | 24P | 25R | 26B | 27R | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8P | 9R | 10B | 11R | 12 |
| 13 | 14B | 15P | 16P | 17B | 18N | 19 |
| 20 | 21B | 22P | 23R | 24B | 25R | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 米内沢地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る