Kitaakita City garbage collection days 北秋田市 栄・掛泥・高野尻・太田屋敷後
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器・包装) | 1st & 3rd & 5th Thursday of the month |
|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Wed & Sat |
| Recyclables (びん) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 2nd Friday of the month |
| PET bottles (ペットボトル・白色トレイ) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Recyclables (缶) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Paper (紙) | 2nd & 4th Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2R | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6P | 7B | 8 | 9N | 10B |
| 11 | 12P | 13R | 14B | 15P | 16R | 17B |
| 18 | 19 | 20P | 21B | 22 | 23 | 24B |
| 25 | 26P | 27R | 28B | 29P | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3P | 4B | 5P | 6R | 7B |
| 8 | 9P | 10R | 11B | 12 | 13N | 14B |
| 15 | 16 | 17P | 18B | 19P | 20R | 21B |
| 22 | 23P | 24R | 25B | 26 | 27 | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3P | 4R | 5B | ||
| 6 | 7 | 8R | 9B | 10 | 11N | 12B |
| 13 | 14P | 15P | 16B | 17P | 18R | 19B |
| 20 | 21 | 22R | 23B | 24 | 25 | 26B |
| 27 | 28P | 29 | 30B | 31 |
Area: 栄・掛泥・高野尻・太田屋敷後 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る