Katagami City garbage collection days 潟上市 昭和地区07(天神下・大郷守・大清水・大清水北野・乱橋・八丁目・佐渡)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみ) | Every Friday |
| Non-burnable waste (もえないごみ) | 40 days a year (see calendar) |
| Recyclables (びん) | 3rd Tuesday of the month |
| Other (水銀含有ごみ) | 3rd Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6N | 7B | 8 | 9R | 10B |
| 11 | 12 | 13N | 14B | 15 | 16R | 17B |
| 18 | 19 | 20RO | 21B | 22 | 23R | 24B |
| 25 | 26 | 27N | 28B | 29 | 30R | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3N | 4B | 5 | 6R | 7B |
| 8 | 9 | 10N | 11B | 12 | 13R | 14B |
| 15 | 16 | 17RO | 18B | 19 | 20R | 21B |
| 22 | 23 | 24N | 25B | 26 | 27R | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N | 2B | 3 | 4R | 5B | ||
| 6 | 7 | 8N | 9B | 10 | 11R | 12B |
| 13 | 14 | 15RO | 16B | 17 | 18R | 19B |
| 20 | 21 | 22N | 23B | 24 | 25R | 26B |
| 27 | 28 | 29N | 30B | 31 |
Area: 昭和地区07(天神下・大郷守・大清水・大清水北野・乱橋・八丁目・佐渡) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る