Katagami City garbage collection days 潟上市 天王地区01(天王本郷・神明町・本町・荒町・上荒町・下町・曲町・東湖町・旭町・児玉)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (資源ごみ) | Every Wednesday |
|---|---|
| Burnable waste (もえるごみ) | Every Mon & Thu |
| Recyclables (びん) | 1st Tuesday of the month |
| Other (水銀含有ごみ) | 1st Tuesday of the month |
| Non-burnable waste (もえないごみ) | 40 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6RO | 7R | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13N | 14R | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20N | 21R | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27N | 28R | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3RO | 4R | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10N | 11R | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17N | 18R | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24N | 25R | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RO | 2R | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8N | 9R | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15N | 16R | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22N | 23R | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29N | 30R | 31B |
Area: 天王地区01(天王本郷・神明町・本町・荒町・上荒町・下町・曲町・東湖町・旭町・児玉) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る