Oga City garbage collection days 男鹿市 曙町・旭ヶ丘ほか15地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 2nd & 5th Thursday of the month |
| Recyclables (資源ごみ(缶)) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Recyclables (資源ごみ(ビン)) | 2nd Thursday of the month |
| PET bottles (資源ごみ(ペットボトル)) | 4th Thursday of the month |
| Paper (資源ごみ(古紙)) | 1st & 3rd Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RP | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8NR | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15RP | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21 | 22P | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28 | 29N | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5RP | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12NR | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18 | 19RP | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26P | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3RP | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10NR | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17RP | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23 | 24P | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31N |
Area: 曙町、旭ヶ丘、霞ヶ丘、北町、汐見ヶ丘、新町、住吉町、藤五郎坂、戸賀、西黒沢、西坂町、西本町、入道崎、花園台、東本町、緑ヶ丘、元浜町 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る