Yokote City garbage collection days 横手市 横手C
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 4th Wednesday of the month |
| Other (金属・ガラス・小型家電・電池) | 1st Wednesday of the month |
| Recyclables (飲食品用缶) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Paper (古紙・衣類) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Recyclables (びん) | 4th Friday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装類) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6RP | 7O | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13P | 14 | 15B | 16P | 17 |
| 18 | 19B | 20RP | 21 | 22B | 23R | 24 |
| 25 | 26B | 27P | 28N | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3RP | 4O | 5B | 6P | 7 |
| 8 | 9B | 10P | 11 | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17RP | 18 | 19B | 20P | 21 |
| 22 | 23B | 24P | 25N | 26B | 27R | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RP | 2O | 3B | 4P | 5 | ||
| 6 | 7B | 8P | 9 | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15RP | 16 | 17B | 18P | 19 |
| 20 | 21B | 22P | 23N | 24B | 25R | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31B |
Area: 横手C · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る