Ōsato Town garbage collection days 大郷町 中粕川・石原・木ノ崎・土手崎
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Tue & Thu |
|---|---|
| PET bottles (リサイクル1(空き缶・空きビン・ペットボトル・雑誌・新聞紙・ダンボール・白色トレイ・紙パック)) | Every Tuesday |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | Every Thursday |
| Plastic containers & packaging (リサイクル2(プラスチック製容器包装・紙製容器包装・雑がみ)) | Every Thursday |
| Other (有害ごみ) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BNPO | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BP | 7 | 8BNPO | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13BP | 14 | 15BNPO | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20BP | 21 | 22BNPO | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27BP | 28 | 29BNPO | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BP | 4 | 5BNPO | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10BP | 11 | 12BNPO | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17BP | 18 | 19BNPO | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24BP | 25 | 26BNPO | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2 | 3BNPO | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8BP | 9 | 10BNPO | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15BP | 16 | 17BNPO | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22BP | 23 | 24BNPO | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 中粕川・石原・木ノ崎・土手崎 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る