Shichigahama Town garbage collection days 七ヶ浜町 花渕浜・吉田浜・代ヶ崎浜・汐見台6丁目・汐見台南
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もやせるゴミ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Recyclables (資源物) | 2nd & 3rd & 4th Thursday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 23 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Every Monday |
| Non-burnable waste (もやせないゴミ・有害ゴミ) | 1st Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PN | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5P | 6B | 7 | 8R | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19P | 20B | 21 | 22R | 23B | 24 |
| 25 | 26P | 27B | 28 | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3 | 4 | 5N | 6B | 7 |
| 8 | 9P | 10B | 11 | 12R | 13B | 14 |
| 15 | 16P | 17B | 18 | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26R | 27B | 28 |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3PN | 4B | 5 | ||
| 6 | 7P | 8B | 9 | 10R | 11B | 12 |
| 13 | 14P | 15B | 16 | 17P | 18B | 19 |
| 20 | 21P | 22B | 23 | 24R | 25B | 26 |
| 27 | 28P | 29B | 30 | 31 |
Area: 花渕浜・吉田浜・代ヶ崎浜・汐見台6丁目・汐見台南 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る