Zaō-machi Town garbage collection days 蔵王町 遠刈田地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もやせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (容器包装プラ) | Every Friday |
| Recyclables (茶ビン・無色ビン) | 2nd Friday of the month |
| PET bottles (缶・ペットボトル) | 1st & 3rd & 5th Friday of the month |
| Plastic containers & packaging (その他プラ) | 3rd Wednesday of the month |
| Paper (紙類・衣類) | 2nd & 4th & 5th Tuesday of the month |
| Non-burnable waste (もやせないごみ) | 4th Friday of the month |
| Recyclables (その他ビン) | 4th Friday of the month |
| Recyclables (資源回収日) | 3rd Sunday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BPP | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8 | 9BPR | 10 |
| 11 | 12 | 13BP | 14 | 15 | 16BPP | 17 |
| 18R | 19 | 20B | 21P | 22 | 23BPNR | 24 |
| 25 | 26 | 27BP | 28 | 29 | 30BPP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | 6BPP | 7 |
| 8 | 9 | 10BP | 11 | 12 | 13BPR | 14 |
| 15R | 16 | 17B | 18P | 19 | 20BPP | 21 |
| 22 | 23 | 24BP | 25 | 26 | 27BPNR | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4BPP | 5 | ||
| 6 | 7 | 8BP | 9 | 10 | 11BPR | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16P | 17 | 18BPP | 19 |
| 20R | 21 | 22BP | 23 | 24 | 25BPNR | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 遠刈田地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る