Kurihara City garbage collection days 栗原市 瀬峰 下富・下田・瀬嶺ほか
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (缶) | 1st & 2nd & 3rd Wednesday of the month |
|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Thu |
| Plastic containers & packaging (プラ・製品プラスチック) | 94 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 94 days a year (see calendar) |
| Paper (紙類) | 94 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ・粗大ごみ) | 3rd & 4th Wednesday of the month |
| Recyclables (びん) | 3rd & 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BPPP | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5BPPP | 6 | 7R | 8BPPP | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14 | 15BPPP | 16 | 17 |
| 18 | 19BPPP | 20 | 21NR | 22BPPP | 23 | 24 |
| 25 | 26BPPP | 27 | 28 | 29BPPP | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BPPP | 3 | 4R | 5BPPP | 6 | 7 |
| 8 | 9BPPP | 10 | 11 | 12BPPP | 13 | 14 |
| 15 | 16BPPP | 17 | 18NR | 19BPPP | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26BPPP | 27 | 28 |
| 29 | 30BPPP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3BPPP | 4 | 5 | ||
| 6 | 7BPPP | 8 | 9 | 10BPPP | 11 | 12 |
| 13 | 14BPPP | 15 | 16NR | 17BPPP | 18 | 19 |
| 20 | 21BPPP | 22 | 23 | 24BPPP | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 瀬峰 下富・下田・瀬嶺ほか · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る